Every server on the list
8,628 servers online right now, sampled every 10 minutes from the Cfx.re server list. Sort by live players, yesterday's peak, upvotes or how much a server runs.
| Server | Region | Framework | Players | 24h peak | Resources | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thailand | Standalone | 1,740 / 2,048 | 1,913 | 224 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 703 / 1,700 | 1,427 | 248 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 598 / 2,048 | 1,408 | 13 | Moves like a real population |
|
|
Spain | Standalone | 526 / 2,048 | 1,416 | 117 | Moves like a real population |
|
|
Brazil | Standalone | 450 / 2,048 | 1,229 | 13 | Moves like a real population |
|
|
Indonesia | Standalone | 448 / 2,048 | 1,119 | 179 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 405 / 1,500 | 647 | 69 | Moves like a real population |
|
|
Indonesia | Standalone | 392 / 2,000 | 919 | 117 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 377 / 2,048 | 1,981 | 163 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 352 / 2,048 | 757 | 190 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 315 / 2,048 | 1,202 | 151 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 313 / 2,048 | 618 | 189 | Moves like a real population |
|
|
Australia | Standalone | 250 / 1,000 | 343 | 307 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 232 / 2,048 | 655 | 175 | Moves like a real population |
|
|
Malaysia | Standalone | 209 / 500 | 320 | 223 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 203 / 350 | 296 | 297 | Moves like a real population |
|
|
Indonesia | Standalone | 197 / 1,036 | 503 | 301 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 191 / 2,048 | 436 | 190 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 186 / 2,048 | 1,270 | 338 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 182 / 2,048 | 890 | 428 | Moves like a real population |
|
|
Türkiye | Standalone | 173 / 2,048 | 730 | 90 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 171 / 400 | 383 | 54 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 167 / 220 | 220 | 457 | Moves like a real population |
|
|
South Korea | Standalone | 159 / 2,048 | 252 | 302 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 153 / 320 | 315 | 270 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 152 / 2,000 | 474 | 216 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 151 / 500 | 313 | 146 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 148 / 1,024 | 443 | 266 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 142 / 250 | 228 | 395 | Moves like a real population |
|
|
Saudi Arabia | Standalone | 139 / 250 | 245 | 543 | Moves like a real population |
|
|
Serbia | Standalone | 138 / 2,048 | 485 | 190 | Moves like a real population |
|
|
Serbia | Standalone | 135 / 2,048 | 335 | 266 | Moves like a real population |
|
|
Germany | Standalone | 133 / 2,048 | 635 | 190 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 132 / 2,000 | 898 | 128 | Moves like a real population |
|
|
South Korea | Standalone | 127 / 2,048 | 319 | 183 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 122 / 1,500 | 1,116 | 287 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 115 / 250 | 226 | 379 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 111 / 350 | 337 | 498 | Moves like a real population |
|
|
South Korea | Standalone | 107 / 2,048 | 240 | 198 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 105 / 600 | 367 | 288 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 102 / 500 | 159 | 168 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 100 / 2,048 | 199 | 119 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 97 / 2,048 | 276 | 95 | Moves like a real population |
|
|
Saudi Arabia | Standalone | 92 / 300 | 144 | 238 | Moves like a real population |
|
|
France | Standalone | 90 / 2,048 | 1,309 | 526 | Moves like a real population |
|
|
Saudi Arabia | Standalone | 86 / 600 | 263 | 103 | Moves like a real population |
|
|
Brazil | Standalone | 85 / 1,000 | 391 | 153 | Moves like a real population |
|
|
Malaysia | Standalone | 84 / 600 | 316 | 1 | Moves like a real population |
|
|
France | Standalone | 83 / 2,048 | 1,128 | 274 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 82 / 250 | 142 | 110 | Moves like a real population |
Tracking every server on this list. Yours can have a status page.
The same polling that produces these numbers runs behind a free status page for your own server — live player counts, uptime history and incidents posted to your Discord. Nothing to install.
Create my server page