Every server on the list
8,952 servers online right now, sampled every 10 minutes from the Cfx.re server list. Sort by live players, yesterday's peak, upvotes or how much a server runs.
| Server | Region | Framework | Players | 24h peak | Resources | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thailand | Standalone | 1,979 / 2,048 | 1,984 | 224 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 1,347 / 1,700 | 1,427 | 248 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 1,171 / 2,048 | 1,329 | 13 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 1,066 / 2,048 | 1,981 | 163 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 1,022 / 2,048 | 1,202 | 151 | Moves like a real population |
|
|
Brazil | Standalone | 718 / 2,048 | 1,229 | 13 | Moves like a real population |
|
|
Indonesia | Standalone | 617 / 2,000 | 919 | 117 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 588 / 2,048 | 757 | 190 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 564 / 2,048 | 1,270 | 338 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 524 / 2,048 | 618 | 189 | Moves like a real population |
|
|
Spain | Standalone | 497 / 2,048 | 1,416 | 117 | Moves like a real population |
|
|
Türkiye | Standalone | 438 / 2,048 | 730 | 90 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 420 / 1,500 | 1,116 | 287 | Moves like a real population |
|
|
France | Standalone | 397 / 2,048 | 1,309 | 526 | Moves like a real population |
|
|
Indonesia | Standalone | 394 / 2,048 | 1,119 | 179 | Moves like a real population |
|
|
Indonesia | Standalone | 377 / 1,036 | 503 | 302 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 369 / 2,048 | 655 | 175 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 369 / 1,024 | 443 | 266 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 340 / 2,000 | 474 | 216 | Moves like a real population |
|
|
Serbia | Standalone | 327 / 2,048 | 485 | 190 | Moves like a real population |
|
|
Serbia | Standalone | 315 / 2,048 | 524 | 33 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 314 / 2,048 | 436 | 190 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 309 / 575 | 376 | 336 | Moves like a real population |
|
|
South Korea | Standalone | 304 / 2,048 | 319 | 183 | Moves like a real population |
|
|
Germany | Standalone | 295 / 2,048 | 635 | 190 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 291 / 2,048 | 890 | 428 | Moves like a real population |
|
|
France | Standalone | 276 / 2,048 | 1,128 | 274 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 274 / 350 | 296 | 297 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 270 / 1,500 | 647 | 69 | Moves like a real population |
|
|
Brazil | Standalone | 267 / 2,048 | 1,137 | 27 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 255 / 500 | 313 | 146 | Moves like a real population |
|
|
Saudi Arabia | Standalone | 244 / 250 | 245 | 543 | Moves like a real population |
|
|
Germany | Standalone | 227 / 2,048 | 828 | 212 | Moves like a real population |
|
|
South Korea | Standalone | 220 / 2,048 | 240 | 198 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 216 / 2,048 | 237 | 245 | Moves like a real population |
|
|
South Korea | Standalone | 209 / 2,048 | 252 | 302 | Moves like a real population |
|
|
Malaysia | Standalone | 207 / 500 | 320 | 223 | Moves like a real population |
|
|
Serbia | Standalone | 204 / 2,048 | 335 | 266 | Moves like a real population |
|
|
Saudi Arabia | Standalone | 199 / 300 | 224 | 39 | Moves like a real population |
|
|
Saudi Arabia | Standalone | 193 / 600 | 263 | 103 | Moves like a real population |
|
|
Malaysia | Standalone | 188 / 600 | 316 | 1 | Moves like a real population |
|
|
Australia | Standalone | 182 / 1,000 | 359 | 307 | Moves like a real population |
|
|
Indonesia | Standalone | 175 / 1,024 | 264 | 488 | Moves like a real population |
|
|
Saudi Arabia | Standalone | 170 / 370 | 180 | 111 | Moves like a real population |
|
|
Indonesia | Standalone | 170 / 2,048 | 291 | 116 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 166 / 2,000 | 898 | 128 | Moves like a real population |
|
|
Germany | Standalone | 165 / 2,048 | 310 | 190 | Moves like a real population |
|
|
Hungary | Standalone | 155 / 830 | 515 | 157 | Moves like a real population |
|
|
Thailand | Standalone | 153 / 500 | 159 | 168 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 147 / 2,048 | 276 | 95 | Moves like a real population |
Tracking every server on this list. Yours can have a status page.
The same polling that produces these numbers runs behind a free status page for your own server — live player counts, uptime history and incidents posted to your Discord. Nothing to install.
Create my server page