Every server on the list
9,287 servers online right now, sampled every 10 minutes from the Cfx.re server list. Sort by live players, yesterday's peak, upvotes or how much a server runs.
| Server | Region | Framework | Players | 24h peak | Resources | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 182 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 32 | 1 | 294 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 0 | 332 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 6 | 617 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 452 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 64 | 0 | 36 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 64 | 1 | 564 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 20 | 8 | 194 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 10 | 0 | 271 | Not enough data yet |
|
|
France | Standalone | 0 / 64 | 0 | 186 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 18 | 0 | 201 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 0 | 224 | Empty |
|
|
Malaysia | Standalone | 0 / 48 | 0 | 6 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 1 | 197 | Empty |
|
|
United Kingdom | Standalone | 0 / 48 | 2 | 196 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 40 | 19 | 374 | Moves like a real population |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 1 | 583 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 0 | 143 | Empty |
|
|
United Kingdom | Standalone | 0 / 64 | 0 | 230 | Not enough data yet |
|
|
Ireland | Standalone | 0 / 48 | 1 | 173 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 392 | Empty |
|
|
Germany | Standalone | 0 / 30 | 1 | 181 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 3 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 428 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 11 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 0 | 674 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 0 | 143 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 1 | 86 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 2 | 256 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 0 | 350 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 1 | 13 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 17 | 425 | Moves like a real population |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 64 | 0 | 163 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 390 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 6 | 775 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 7 | 0 | 275 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 0 | 208 | Not enough data yet |
|
|
Australia | Standalone | 0 / 5 | 0 | 194 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 30 | 1 | 386 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 20 | 0 | 296 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 1 | 200 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 515 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 281 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 395 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 22 | 476 | Moves like a real population |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 616 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 32 | 5 | 688 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 1 | 242 | Empty |
|
|
Spain | Standalone | 0 / 99 | 0 | 212 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 64 | 1 | 272 | Empty |
Tracking every server on this list. Yours can have a status page.
The same polling that produces these numbers runs behind a free status page for your own server — live player counts, uptime history and incidents posted to your Discord. Nothing to install.
Create my server page