Every server on the list
8,770 servers online right now, sampled every 10 minutes from the Cfx.re server list. Sort by live players, yesterday's peak, upvotes or how much a server runs.
| Server | Region | Framework | Players | 24h peak | Resources | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spain | Standalone | 0 / 8 | 0 | 8 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 8 | 1 | 74 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 8 | Not enough data yet |
|
|
Hungary | Standalone | 0 / 48 | 1 | 88 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 61 | Empty |
|
|
Germany | Standalone | 0 / 2,005 | 0 | 3 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 10 | 0 | 463 | Not enough data yet |
|
|
Thailand | Standalone | 0 / 128 | 0 | 120 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 162 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 1 | 66 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 32 | 0 | 1 | Not enough data yet |
|
|
France | Standalone | 0 / 48 | 0 | 58 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 0 | 85 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 7 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 9 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 20 | 0 | 53 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 48 | 1 | 14 | Empty |
|
|
Germany | Standalone | 0 / 32 | 0 | 70 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 5 | 0 | 62 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 10 | 2 | 402 | Empty |
|
|
Sweden | Standalone | 0 / 32 | 0 | 190 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 27 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 83 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 24 | 0 | 130 | Not enough data yet |
|
|
France | Standalone | 0 / 64 | 4 | 184 | Empty |
|
|
Germany | Standalone | 0 / 10 | 0 | 19 | Not enough data yet |
|
|
Romania | Standalone | 0 / 48 | 1 | 113 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 10 | 0 | 95 | Not enough data yet |
|
|
France | Standalone | 0 / 8 | 0 | 41 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 8 | 0 | 203 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 8 | 0 | 90 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 0 | 17 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 10 | 0 | 33 | Empty |
|
|
Portugal | Standalone | 0 / 64 | 4 | 200 | Empty |
|
|
Canada | Standalone | 0 / 48 | 0 | 471 | Empty |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 5 | 0 | 212 | Not enough data yet |
|
|
United States | Standalone | 0 / 8 | 0 | 55 | Not enough data yet |
|
|
United Kingdom | Standalone | 0 / 8 | 2 | 26 | Not enough data yet |
|
|
No region set | Standalone | 0 / 48 | 4 | 323 | Empty |
|
|
Thailand | Standalone | 0 / 128 | 15 | 185 | Moves like a real population |
|
|
Romania | Standalone | 0 / 48 | 2 | 152 | Empty |
|
|
Romania | Standalone | 0 / 45 | 28 | 284 | Moves like a real population |
|
|
United Kingdom | Standalone | 0 / 64 | 6 | 377 | Empty |
|
|
Türkiye | Standalone | 0 / 45 | 1 | 210 | Empty |
|
|
Namibia | Standalone | 0 / 32 | 0 | 134 | Not enough data yet |
|
|
United Kingdom | Standalone | 0 / 5 | 0 | 12 | Empty |
|
|
United States | Standalone | 0 / 2,048 | 3 | 854 | Empty |
|
|
Somalia | Standalone | 0 / 48 | 0 | 59 | Not enough data yet |
|
|
Germany | Standalone | 0 / 32 | 2 | 250 | Empty |
|
|
Poland | Standalone | 0 / 10 | 1 | 157 | Empty |
Tracking every server on this list. Yours can have a status page.
The same polling that produces these numbers runs behind a free status page for your own server — live player counts, uptime history and incidents posted to your Discord. Nothing to install.
Create my server page